一、总体情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实《2023年河南省行政审批和政务信息管理工作要点》,坚持人民至上,坚持服务大局,坚持创新发展,持续提升公开工作质效,以公开促落实、促规范、促服务。
(一)主动公开政府信息情况
全年共主动公开政府信息607条。局门户网站全年共主动公开各类信息438条,一是政务网站民生领域,社会保障方面17条、政府网站部门动态专栏共采纳我局报送信息73条、人事职务任免4条、就业创业方面85条。二是局门户网站概括类信息2条、政务动态信息更新401条、信息公开目录信息更新4条。
(二)依申请公开政府办理情况
2023年共收到公民、法人依申请公开政府信息事项4件,均在规定的时间内答复申请。
(三)政府信息管理及规范化建设情况
定期维护更新网站内容,工作动态、新闻动态、招考公告、通知公告四大板块,做到信息及时制发、及时更新、及时维护。2023年我局网站总访问量达571562次,发布信息总数共计438条。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格落实网络意识形态责任制,确保政务网站和新媒体安全平稳运行;规范高效办理"我为政府网站找错"平台网民留言,做到日日清。大力推行驻马店人社微信公众号,2023年以来,共发布文章90篇,总关注用户达6.57万个。
(五)监督保障及教育培训情况
一是落实信息发布主体责任。按照“谁公开、谁审查、谁负责"的原则,严格执行政府信息公开审查机制,坚持"先审查、后公开"和"一事一审”,把好政治关、导向关、政策关、文字关。二是不定期组织开展自查自纠。扎实开展学习培训、研讨交流,不断提升工作人员政务公开意识和能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 29 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 156.7086 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.政策解读的通俗化程度有待加强。
2.专门负责政务公开人员的水平需要进一步加强。
(二)改进情况
1.继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强信息发布、解读和回应工作,强化制度机制建设,提高栏目更新频率,丰富信息公开的内容。
2.进一步提升工作人员政务公开工作水平。定期组织各科室单位信息公开负责人员,进行业务培训,充分了解政务公开工作内容,打造一支专业性的人社部门信息公开队伍,提高信息公开质量。扎实开展学习培训、研讨交流,不断提升工作人员政务公开意识和能力。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》国办函2020]109号规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。