序号 | 需求单位 | 人才需求情况 | 洽谈人及 联系方式 | |||
行业类别 | 单位名称 | 专业要求 | 研究方向 | 学历层次 | ||
1 | 高校 | 黄淮学院 | 自动化类 | 控制科学与工程 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
2 | 高校 | 黄淮学院 | 应用经济学 农林经济管理 | 区域经济学、 财政学、金融学、产业经济学、统计学;农林经济管理、农业经济管理、林业经济管理 | 博士及以上 | |
3 | 高校 | 黄淮学院 | 机器人 | 工业机器人 | 博士及以上 | |
4 | 高校 | 黄淮学院 | 智能制造 | MES系统 | 博士及以上 | |
5 | 高校 | 黄淮学院 | 智能制造 | 工业物联网 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
6 | 高校 | 黄淮学院 | 智能制造 | 控制工程 | 博士及以上 | |
7 | 高校 | 黄淮学院 | 物联网 | 嵌入式系统 | 博士及以上 | |
8 | 高校 | 黄淮学院 | 物联网 | AIOT | 博士及以上 | |
9 | 高校 | 黄淮学院 | 哲学 | 马克思主义理论 | 博士及以上 | |
10 | 高校 | 黄淮学院 | 统计学 | 概率论与数理统计 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
11 | 高校 | 黄淮学院 | 数学 | 应用数学 | 博士及以上 | |
12 | 高校 | 黄淮学院 | 数学 | 计算数学 | 博士及以上 | |
13 | 高校 | 黄淮学院 | 数学 | 基础数学 | 博士及以上 | |
14 | 高校 | 黄淮学院 | 数学 | 运筹与控制 | 博士及以上 | |
15 | 高校 | 黄淮学院 | 设计学 | 数字媒体艺术 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
16 | 高校 | 黄淮学院 | 戏剧与影视学 | 动画、戏剧影视文学、广播电视编导等 | 博士及以上 | |
17 | 高校 | 黄淮学院 | 美术学 | 艺术学理论 | 博士及以上 | |
18 | 高校 | 黄淮学院 | 电子信息 | 图形图像处理 | 博士及以上 | |
19 | 高校 | 黄淮学院 | 电子信息 | 半导体照明材料与器件等 | 博士及以上 | |
20 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 计算机类、电子信息类、自动化类、机械类、仪器类等相关专业 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
21 | 高校 | 黄淮学院 | 会计学 | 会计学 | 博士及以上 | |
22 | 高校 | 黄淮学院 | 艺术学 | 美术学 | 博士及以上 | |
23 | 高校 | 黄淮学院 | 设计学 | 环境设计 | 博士及以上 | |
24 | 高校 | 黄淮学院 | 设计学 | 视觉传达设计 | 博士及以上 | |
25 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 制药工程、药学、高分子化学与物理 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
26 | 高校 | 黄淮学院 | 文学 | 文艺学 | 博士及以上 | |
27 | 高校 | 黄淮学院 | 文学 | 外国文学 | 博士及以上 | |
28 | 高校 | 黄淮学院 | 文学 | 语言学及应用语言学 | 博士及以上 | |
29 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 网络与新媒体 | 博士及以上 | |
30 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 体育学、医学相关专业 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
31 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 机械类、计算机类、控制类、电子信息类、电气与能源类、金属材料加工等相关专业 | 博士及以上 | |
32 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 发酵工程相关专业 | 博士及以上 | |
33 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 食品科学与工程相关专业 | 博士及以上 | |
34 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 食品质量与安全相关专业 | 博士及以上 | |
35 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 园林相关专业 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
36 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 会计学、财务管理学、审计学等专业 | 博士及以上 | |
37 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 金融工程、金融学、数量经济学、统计学、投资学等专业 | 博士及以上 | |
38 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 管理科学与工程、工商管理、企业管理、市场营销、电子商务、旅游管理、人文地理等专业 | 博士及以上 | |
39 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 应用经济学、产业经济学、区域经济学、商务经济学、国际贸易、世界经济等专业 | 博士及以上 | |
40 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 城乡规划、国土空间规划与测绘 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
41 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 工程管理、智能建造 | 博士及以上 | |
42 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 防灾减灾工程及防护工程 | 博士及以上 | |
43 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 结构工程 | 博士及以上 | |
44 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 桥梁与隧道工程、岩土工程:隧道与地下工程方向 | 博士及以上 | |
45 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
46 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 建筑学 | 博士及以上 | |
47 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 语言学及应用语言学、外国语言文学 | 博士及以上 | |
48 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 能源动力类、能源电气类、能源电子类、能源控制类、机械能源类、能源材料类等新能源及新能源汽车相关专业 | 博士及以上 | |
49 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 物理学、光学工程、课程与教学论(物理类) | 博士及以上 | |
50 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 应用经济学:应用经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、统计学、数量经济学; 农林经济管理:农林经济管理、农业经济管理、林业;经济管理马克思主义哲学:马克思主义中国化研究; | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
51 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 中国史:中国近现代史、中国史 | 博士及以上 | |
52 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 新闻传播学:新闻学 | 博士及以上 | |
53 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 中国语言文学:中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 博士及以上 | |
54 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 音乐学与舞蹈学 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
55 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 计算机科学与技术 | 博士及以上 | |
56 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 政治学、经济学、哲学、法学、历史学、社会 学等文科专业 | 博士及以上 | |
57 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 土木工程、力学及相关专业 | 博士及以上 | |
58 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 历史、文学、 政治、哲学、中共党史等相关专业 | 博士及以上 | |
59 | 高校 | 黄淮学院 | 相关专业 | 教育学、管理学、经济学、哲学、法学、历史 学、社会学等人文社科类专业 | 博士及以上 | 李永松 17657906623 |
60 | 科研机构 | 驻马店市农业科学院 | 农学 | 农作物育种 | 博士后 | 张少泽 13033839279 |
61 | 科研机构 | 驻马店市农业科学院 | 农学 | 栽培生产技术 | 博士后 | |
62 | 科研平台 | 驻马店市动物疫病预防控制中心博士后创新实践基地 (驻马店市动物疫病预防控制中心) | 兽医类专业 | 动物疫病防控 | 博士后 | 付显东 13938382468 |
63 | 科研平台 | 驻马店市中心医院博士后创新实践基地 (驻马店市中心医院) | 医学 | 泌尿外科 | 博士后 | 杨扬 03962726815 |
64 | 科研平台 | 驻马店市中心医院博士后创新实践基地 (驻马店市中心医院) | 医学 | 神经外科 | 博士后 | 杨扬 03962726815 |
65 | 科研平台 | 驻马店市中心医院博士后创新实践基地 (驻马店市中心医院) | 医学 | 神经内科 | 博士后 | |
66 | 科研平台 | 驻马店市中心医院博士后创新实践基地 (驻马店市中心医院) | 医学 | 妇产科 | 博士后 | |
67 | 科研平台 | 驻马店市中心医院博士后创新实践基地 (驻马店市中心医院) | 医学 | 老年病科 | 博士后 | |
68 | 科研平台 | 驻马店中医院博士后创新实践基地 (驻马店中医院) | 医学 | 脑病科 | 博士后 |
胡恒 0396-2813330 |
69 | 科研平台 | 驻马店中医院博士后创新实践基地 (驻马店中医院) | 医学 | 儿科 | 博士后 | |
70 | 科研平台 | 驻马店中医院博士后创新实践基地 (驻马店中医院) | 医学 | 妇产科 | 博士后 | |
71 | 科研平台 | 驻马店中医院博士后创新实践基地 (驻马店中医院) | 医学 | 心内科 | 博士后 | |
72 | 科研平台 | 驻马店中医院博士后创新实践基地 (驻马店中医院) | 医学 | 骨病科 | 博士后 | |
73 | 科研平台 | 驻马店中医院博士后创新实践基地 (驻马店中医院) | 医学 | 骨科 | 博士后 | |
74 | 科研平台 | 驻马店市第二人民医院博士后创新实践基地 (驻马店市第二人民医院) | 医学 | 精神科 | 博士后 | 张宏伟 15026978893 |
75 | 企业 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 通信工程 | 智能制造信 息化建设 | 博士后 | 李雅玲 13938396523 |
76 | 企业 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 工业工程 | 商用车研发和技术管理 | 博士后 | |
77 | 企业 | 河南维诺生物科技有限公司 | 材料化学 | 材料化学相关专业 | 博士后 | 白文科 18739606908 |
78 | 企业 | 河南恒都食品有限公司 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 博士后 | 赵静 15013504501 |
79 | 企业 | 龟鹿药业集团有限公司 | 中药学 | 中药学 | 博士后 | 毛培翼 18037532469 |
80 | 企业 | 河南枫华种业股份有限公司 | 动物医学 | 动物医学 | 博士后 | 周卫霞 15239621880 |
81 | 企业 | 河南枫华种业股份有限公司 | 动物科学 | 动物医学 | 博士后 | |
82 | 企业 | 河南鼎力杆塔股份有限公司 | 信息工程 | 公司智能化、信息化的策划和推进 | 博士后 | 张文涛 18568093777 |
83 | 企业 | 驻马店华中正大有限公司 | 药学、制剂学 | 制药 | 博士后 | 李冰 15139694815 |
84 | 企业 | 上海全宇生物科技遂平有限公司 | 生物工程 | 高分子材料的研发 | 博士后 | 薛永飞 13513979838 |
85 | 企业 | 河南豫坡酒业有限责任公司 | 食品工程 | 白酒制造 | 博士后 | 王洪照 13839682760 |
86 | 企业 | 泌阳县夏南牛科技开发有限公司 | 动物学 | 遗传育种 | 博士后 | 祁兴磊 13603499273 |
87 | 科研机构 | 正阳县花生研究所 | 植物保护 | 花生病虫害防控 | 博士后 | 余辉 13503963266 |
88 | 企业 | 驻马店恒久机械制造有限公司 | 机械设计 | 新型制动鼓、制动盘的开发研究、性能优化 | 博士后 | 朱双文 15938077259 |
89 | 企业 | 河南尚品食品有限公司 | 食品工程 | 食品科学与工程专业 | 博士后 | 刘倩 19939525391 |
90 | 企业 | 河南乐山电缆有限公司 | 工程类 | 电气工程、材料工程、机械工程 | 博士后 | 兰国庆 15036910010 |
91 | 企业 | 河南荣盛包装材料有限公司 | 材料类 | 优化生产工艺,提高生产效率 | 博士后 | 骆俊 18749591994 |
92 | 企业 | 河南荣盛包装材料有限公司 | 材料类 | 改善铝塑膜各项性能指标 | 博士后 | |
93 | 企业 | 天方药业有限公司 | 微生物学 | 具有微生物筛选、发酵工艺开发相关研究经验 | 博士后 | 戴维 15003969669 |
94 | 企业 | 天方药业有限公司 | 化学 | 合成原料药研究开发 | 博士后 | 戴维 15003969669 |
95 | 企业 | 天方药业有限公司 | 药学 | 基础医学 | 本科及以上 | |
96 | 企业 | 驻马店市公路工程开发有限公司 | 建筑设计及其理论 | 建筑设计 | 硕士及以上 | 王磊 13939689890 |
97 | 企业 | 驻马店市公路工程开发有限公司 | 建筑技术科学 | 建筑技术科学 | 硕士及以上 | |
98 | 企业 | 河南中交路通工程监理咨询有限公司 | 市政工程 | 市政工程 | 硕士及以上 | |
99 | 企业 | 河南金凤牧业设备股份有限公司 | 机械设计 | 机械自动化 | 硕士及以上 | 李彩虹 15544449316 |
100 | 企业 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 建筑防水防护材料 | 高分子材料研究 | 硕士及以上 | 高威 17739688855 |
驻马店市2022年急需紧缺人才需求目录
来源:局办公室 浏览量:3424 发布时间:2022-10-11 22:45
局办公室