经过报名、资格审查、学校初选推荐后,依据《2023年河南省驻马店市市直学校校园招聘教师简章》:“岗位报名人数达不到1:3比例的须相应核减该岗位拟招聘人数,直至取消该岗位招聘。紧缺岗位经省辖市以上事业单位人事综合管理部门同意,在确保竞争的前提下可适当降低开考比例。”的规定,经统计,共有38个职位需要核减掉84名招聘计划,核减后招聘计划调整为173名。核减职位情况如下:
报考单位 | 报考职位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 核减 计划 | 核减后招聘数量 |
驻马店高级中学 | 高中物理 | 2106 | 3 | 1 | 2 |
驻马店市第二高级中学 | 高中语文 | 2201 | 1 | 1 | 0 |
高中物理 | 2205 | 1 | 1 | 0 | |
驻马店市第三高级中学 | 高中数学 | 2302 | 4 | 3 | 1 |
高中英语 | 2303 | 2 | 2 | 0 | |
高中物理 | 2307 | 3 | 1 | 2 | |
驻马店市第一初级中学 | 初中语文 | 3101 | 2 | 2 | 0 |
初中英语 | 3103 | 1 | 1 | 0 | |
初中地理 | 3104 | 1 | 1 | 0 | |
驻马店市第二初级中学 | 小学语文 | 3212 | 4 | 4 | 0 |
小学数学 | 3213 | 4 | 4 | 0 | |
小学英语 | 3214 | 1 | 1 | 0 | |
小学体育 | 3215 | 1 | 1 | 0 | |
小学音乐 | 3216 | 1 | 1 | 0 | |
小学美术 | 3217 | 1 | 1 | 0 | |
驻马店市第十二初级中学 | 初中数学 | 3302 | 2 | 2 | 0 |
初中信息技术 | 3306 | 2 | 2 | 0 | |
驻马店市第十八初级中学 | 初中语文 | 3401 | 2 | 1 | 1 |
初中数学 | 3402 | 2 | 2 | 0 | |
初中政治 | 3403 | 1 | 1 | 0 | |
初中体育 | 3404 | 2 | 2 | 0 | |
初中音乐 | 3406 | 1 | 1 | 0 | |
驻马店市第二十初级中学 | 初中语文 | 3501 | 5 | 3 | 2 |
初中数学 | 3502 | 3 | 2 | 1 | |
初中历史 | 3505 | 1 | 1 | 0 | |
初中地理 | 3506 | 1 | 1 | 0 | |
初中化学 | 3508 | 1 | 1 | 0 | |
驻马店实验小学 | 小学数学 | 4102 | 10 | 8 | 2 |
小学体育1 | 4104 | 1 | 1 | 0 | |
小学体育2 | 4105 | 1 | 1 | 0 | |
小学体育3 | 4106 | 1 | 1 | 0 | |
小学体育4 | 4107 | 1 | 1 | 0 | |
小学音乐 | 4108 | 2 | 1 | 1 | |
驻马店第二实验小学 | 小学语文 | 4201 | 16 | 4 | 12 |
小学数学 | 4202 | 16 | 10 | 6 | |
小学体育 | 4203 | 5 | 4 | 1 | |
小学音乐 | 4204 | 5 | 5 | 0 | |
小学美术 | 4205 | 5 | 4 | 1 | |
合计 | 116 | 84 | 32 |
驻马店市教育局 驻马店市人力资源和社会保障局
2023年4月21日